|
L'albero sviluppato assieme alla nuova Konda per i Wavers più esigenti. Ottimo nella surfata e stabile nei salti. Praticamente indistruttibile. Konda 2012/FSW99 sono il perfetto connubio per gustare fino in fondo le surfate più estreme. |
|
dim. cm. |
tipologia | imcs | peso kg. | |
| 340 | Wave | 16 | 1,40 | |
| 370 | Wave | 17 | 1,50 | |
| 400 | Wave/Freestyle | 19 | 1,65 | |
| 430 | Wave/Freestyle | 21 | 1,88 | |
| 460 | Wave/Freestyle | 25 | 2,06 | |











