|
Albero specifico per competizioni Race, Slalom e Speed. Disegnato con la giusta curva per le Aero+ 2012. La leggerezza ed un Reflex altissimo ne garantiscono le indiscutibili performance!
|
| dim. cm. | tipologia | imcs | peso kg. |
| 400 | Race/Slalom | 19 | 1,2 |
| 430 | Race/Slalom | 21 | 1,35 |
| 460 | Race/Slalom | 25 | 1,55 |
| 490 | Race/Slalom | 29 | 1,8 |
| 520 | Race/Slalom | 33 | 2,0 |
| 560 | Race | 36 | 2,3 |










