|
Albero specifico per competizioni Race, Slalom e Speed. Disegnato con la giusta curva per le Aero+ 2012. La leggerezza ed un Reflex altissimo ne garantiscono le indiscutibili performance!
|
| dim. cm. | tipologia | imcs | peso kg. |
| 400 | Race/Slalom | 19 | 1,55 |
| 430 | Race/Slalom | 21 | 1,68 |
| 460 | Race/Slalom | 25 | 1,80 |
| 490 | Race/Slalom | 29 | 2,05 |
| 520 | Race/Slalom | 33 | 2,20 |
| 580 | Race | 36 | 2,63 |











