| dim | boma | inf | cams | stecche | imcs | albero | Weight(kg) |
| 5,5 | 178 | 415 | 4 | 8 | 17 | 370/400 | 5.8 |
| 6,3 | 188 | 438 | 4 | 8 | 19 | 400/ 430 | 6.2 |
| 7,1 | 193 | 459 | 4 | 8 | 21 | 430/460 | 6.6 |
| 7,9 | 210 | 500 | 4 | 8 | 25 | 460/490 | 7.2 |
| 8,7 | 229 | 520 | 4 | 8 | 29 | 490/520 | 7.8 |
| 9,4 | 236 | 534 | 4 | 8 | 33 | 520 | 7.9 |
| 10 | 244 | 540 | 4 | 8 | 33 | 520 | |
| 10,5 | 252 | 558 | 4 | 8 | 33 | 520 | |
| 11 | 260 | 577 | 4 | 8 | 35 | 570 | |
| 11,5 | 268 | 594 | 4 | 8 | 35 | 570 | |
| 12 | 276 | 606 | 4 | 8 | 35 | 570 | |
| Formula Sizes only handcrafted 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0 | |||||||










